Miernik laboratoryjny UT-803 UNI-T
Uni-T
Jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod.
Pomiar napięcia DC:
- 600 mV ± (0.6% + 2) @ 0.1 mV,
- 6 V ± (0.3% + 2) @ 0.001 V,
- 60 V ± (0.3% + 2) @ 0.01 V,
- 600 V ± (0.3% + 2) @ 0.1 V,
- 1000 V ± (0.5% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:
± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 50 kHz
± (1.0% + 5) @ 50 kHz ... 100 kHz
± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz
± (1.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 100 kHz
± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz
± (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 20 kHz
± (8.0% + 5) @ 20 kHz ... 100 kHz
± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz
± (3.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (1.2% + 3) @ 40 Hz ... 1 kHz
± (3.0% + 3) @ 1 kHz ... 3 kHz
Pomiar prądu DC:
- 600 µA ± (0.5% + 3) @ 0.1 µA,
- 6000 µA ± (0.5% + 3) @ 1 µA,
- 60 mA ± (0.5% + 3) @ 0.01 mA,
- 600 mA ± (0.8% + 3) @ 0.1 mA,
- 10 A ± (1.2% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:
± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
± (3.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (2.0% + 6) @ 40 Hz ... 5 kHz
Pomiar rezystancji:
- 600 Ω ± (0.8% + 3) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.1 Ω,
- 6 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.001 kΩ,
- 60 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.01 kΩ,
- 600 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.1 kΩ,
- 6 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 MΩ,
- 60 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:
- 6 nF ± (2.5% + 5) @ 0.001 nF,
- 60 nF ± (2.5% + 5) @ 0.01 nF,
- 600 nF ± (2.0% + 5) @ 0.1 nF,
- 6 µF ± (2.0% + 5) @ 0.001 µF,
- 60 µF ± (2.0% + 5) @ 0.01 µF,
- 600 µF ± (3.0% + 4) @ 0.1 µF,
- 6 mF ± (5.0% + 4) @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:
Nie
Pomiar częstotliwości:
- 6 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 kHz,
- 60 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 kHz,
- 600 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.1 kHz,
- 6 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 MHz,
- 60 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 MHz ,
Pomiar temperatury:
-40 °C ... 0 °C ± (8.0% + 5) @ 1 °C ,
0 °C ... 400 °C ± (1.0% + 3) @ 1 °C ,
400 °C ... 1000 °C ± (1.5% + 3) @ 1 °C ,
-40 °F ... 32 °F ± (8.0% + 5) @ 1 °F ,
32 °F ... 752 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F ,
752 °F ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:
Nie
hFE:
Tak
Test diody:
Tak
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Tak
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
Nie
RS-232:
Nie
USB:
Nie
Wybrane cechy:
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Możliwość pomiaru napięcia zmiennego z uwzględnieniem składowej stałej (funkcja pomiaru AC+DC)
- Hold - zatrzymanie wskazania miernika
- Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:
- 6 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 (brak w zestawie),
- 220 V AC
Waga:
1.88 kg
Wymiary:
306 x 243 x 107 mm
Producent / Marka:
UNI-T